| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:30:03. | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 07.03.01 Архитектура_Очная_Особая квота | ||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Архитектура | ||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 966798 | 181 | 171 | 89 | 82 | 10 | 10 | 0 | Подано | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||||||
| 2 | 982600 | 159 | 159 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||
| 3 | 1682329 | 140 | 140 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||||||
| 4 | 1935762 | 103 | 103 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||||||
| 5 | 1720107 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||||